![]() |
|
|
皮帶輸送機
型號 | 產量(t/h) | 運距(m) | 帶寬(mm) | 帶速(m/s) | 傾角(°) | 功率(kW) | 傳動滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) |
B500 | 87 | 20 | 500 | 1 | <20 | 5.5 | 500 | 89 |
B650 | 127 | 20 | 650 | 1 | <20 | 7.5 | 500 | 89 |
B800 | 198 | 15 | 800 | 1 | <20 | 7.5 | 630 | 89 |
B1000 | 507 | 20 | 1000 | 1.25 | <20 | 11 | 800 | 108 |
B1200 | 742 | 20 | 1200 | 1.25 | <20 | 15 | 1000 | 108 |
B1400 | 1032 | 30 | 1400 | 1.25 | <20 | 22 | 1000 | 133 |
地址: 東臺經濟開發區緯一路8號
聯系人: 嚴先生
手機: 15301415148
手機:15301415148 聯系人:嚴先生 地址:東臺經濟開發區緯一路8號 版權所有:江蘇江川機械制造有限公司 網站地圖 xml地圖 |